SIPKAR Lampung
Lat: -, Lng: -

Persebaran Titik Api (Hotspot)

Provinsi Lampung

2017 2023
0 Titik Api Aktif
Kontrol Angin & Cuaca
Utara
0 km/h
Modul Analisis Cerdas
Daftar Titik Api

Statistik & Analisis Karhutla

Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung.

Total Titik Api

8,080

Akumulasi Data 2021-2026

Cakupan Wilayah

15

Kabupaten/Kota Terpantau

Sumber Data

NASA

Satelit FIRMS VIIRS & MODIS

Rekapitulasi Luas Kebakaran per Kabupaten (Hektar)

Data luasan area terdampak karhutla dari tahun 2018 hingga 2026 berdasarkan pencitraan satelit dan laporan lapangan.

Kabupaten / Kota 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lampung Selatan 0 0 0 0 0 34.59 0 45.19
Lampung Tengah 2,412.00 1,602.00 268.00 95.00 80.00 594.97 1,249.22 249.13
Lampung Timur 3,620.00 4,669.00 756.00 3,541.00 7,564.00 4,014.52 8,019.67 2,582.15
Lampung Utara 23.00 255.00 0 366.00 57.00 23.46 124.01 181.11
Mesuji 4,565.00 15,266.00 0 516.00 0 1,225.37 1,581.87 353.83
Pesisir Barat 0 0 1.00 17.00 12.00 0 0 24.16
Tanggamus 0 0 0 0 2.00 0 0 0
Tulang Bawang 4,454.00 11,210.00 8.00 555.00 163.00 370.61 1,748.56 37.48
Tulang Bawang Barat 10.00 1,323.00 0 62.00 0 4.55 82.04 76.76
Way Kanan 73.00 1,221.00 325.00 260.00 112.00 238.59 436.64 246.22
TOTAL PROVINSI 15,157.00 35,546.00 1,358.00 5,412.00 7,990.00 6,506.66 13,242.01 3,796.03

Tentang Sistem Informasi Pemetaan Kebakaran (SIPKAR)

Sistem ini dirancang untuk memantau, menganalisis, dan memetakan persebaran titik api (hotspot) di seluruh wilayah Provinsi Lampung secara spasial. Melalui integrasi modul GIS Cerdas (Turf.js), sistem ini tidak hanya menampilkan data historis secara animasi, namun juga mampu menghasilkan simulasi mitigasi bencana seperti: penentuan Hazard Zoning (Zona Bahaya), Rute Evakuasi Cerdas, Penempatan Posko Darurat, hingga rekomendasi pembuatan Sekat Bakar berbasis Algoritma Convex Hull.